Logo-Acreditada-Header-v5

Aranceles

CÓDIGO CIRUGÍAS BONO PAD DE FONASA 2025 TOTAL PAGO PACIENTE
2501001 COLECISTECTOMÍA (COLELITIASIS) 1,844,040 922,020
2501002 APENDICITIS 1,183,770 739,860
2501004 HERNIA ABDOMINAL SIMPLE 890,120 445,060
2501005 HERNIA ABDOMINAL COMPLICADA 1,385,390 692,690
2501009 PARTO (INCLUYE TAMIZAJE AUDITIVO RECIÉN NACIDO) 1,407,810 351,950
2501016 HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA 1,432,930 716,460
2501017 FIMOSIS 593,920 296,960
2501018 CRIPTORQUIDIA 959,830 479,910
2501019 MANEJO DE LA ICTERICIA DEL RECIÉN NACIDO 171,200 102,720
2501026 PROLAPSO VAGINAL ANTERIOR Y/O POSTERIOR 1,360,300 680,150
2501030 HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO (CERVICAL, DORSAL, LUMBAR) 2,242,830 1,121,410
2501033 QUERATECTOMIA FOTORREFRACTIVA O QUERATOMILEUSIS FOTORREFRACTIVA (LASIK O PRK) 1,044,430 522,210
2501034 HISTERECTOMÍA 1,525,700 762,850
2501035 MENISECTOMÍA 1,387,120 693,560
2501036 LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA 1,502,330 751,160
2501037 SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 1,035,780 517,890
2501038 RUPTURA MANGUITO ROTADOR 3,673,450 1,836,720
2501043 INESTABILIDAD DE HOMBRO 4,126,340 2,063,170
2501047 INESTABILIDAD DE RODILLA 3,642,750 1,821,370
2501049 TUMORES O QUISTES TENDINO-MUSCULARES 1,021,820 510,910
2501050 QUISTES SINOVIALES 508,930 254,460
2501051 TIROIDECTOMÍA TOTAL 1,723,310 861,650
2501052 TIROIDECTOMÍA SUBTOTAL 1,330,280 665,140
2501053 HIDROCELE Y/O HEMATOCELE 712,590 356,290
2501058 CIRUGÍA BARIÁTRICA POR BY PASS GÁSTRICO, INCLUYE SEGUIMIENTO 4,993,380 2,496,690
2501059 CIRUGÍA BARIÁTRICA POR MANGA GÁSTRICA, INCLUYE SEGUIMIENTO 4,667,700 2,333,850
2501062 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO FEMENINA 2,250,410 1,125,200
2502002 HEMORROIDES 584,410 292,200
2502003 VÁRICES 775,370 387,680
2502004 VARICOCELE 804,270 402,130
2502022 VASECTOMÍA 838,760 419,380
2505950 Abdominoplastia (TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ABDOMEN FLÁCIDO) 3,583,580 1,791,760