+562 24835100 / +569 65779979 / +569 99785923
La Clínica cuenta con convenios con las distintas aseguradoras que permiten acceder a importantes descuentos sobre este arancel. Para mayor información sobre estos convenios diríjase a la Clínica o solicite su presupuesto aquí
Código Fonasa | Descripción Glosafonasa | Valores con IVA |
Prestaciones Ambulatorias | ||
01-01-001-00 | Consulta médica electiva | $18.000 |
01-01-003-00 | Consulta médica especialidades | $18.000 |
01-01-008-00 | Visita por médico tratante a enfermo hospitalizado | $45.000 |
04-04-005-00 | Ecotomografía Transvaginal | $20.000 |
04-04-006-00 | Ecotomografía Ginecológica | $20.000 |
04-04-122 | Ecotomografía Dopller | $88.000 |
Exámenes Laboratorio más comunes | ||
03-01-045-00 | Hemograma y VHS | $6.900 |
03-02-034-00 | Perfil Lipidico | $9.620 |
03-02-075-00 | Perfil Bioquímico | $13.020 |
03-05-070-00 | Antigeno Específico Prostático | $14.280 |
03-06-011-00 | Urocultivo Recuento de Colonias | $5.600 |
03-09-022-00 | Orina Completa | $2.880 |
Anatomía Patológica | ||
08-01-001-00 | Citodiagnóstico corriente, exfoliativa ( Papanicolau y similares)(por cada órgano) | $15.600 |
08-01-008-00 | Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) | $35.800 |
Medicina Física | ||
06-01-024-00 | Reeducación motriz (ejercicios terapéuticos para recuperación muscular, capacidad de trabajo, coordinación, gimnasia ortopédica, reeducación funcional, de marcha) (individual y por sesión, mínimo 30 minutos) (proc.aut.) | $18.000 |
06-01-017-00 | Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterápia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc.aut.) | $16.500 |
Prestaciones Hospitalarias | ||
Código Fonasa | Descripción Glosafonasa | Valores con IVA |
02-02-104- | Habitación Individual con Baño Privado | $175.000 |
02-02-102 | Habitacion 2 camas con baño | $103.750 |
02-02-004-00 | SALA CUNA | $101.250 |
Código Fonasa | Valores Derecho Pabellón | Valores con IVA |
17-03-030-06 | Varies Unilateral (una pierna) | $1.048.900 |
18-02-003-06 | Hernia Inguinal Simple sin malla | $986.000 |
18-02-001-08 | Hernia Diafragmatica por via abdominal con uso de prótesis | $1.406.900 |
18-02-053-07 | Apendicectomía | $1.350.900 |
18-02-081-10 | Colecistectomía por Video Laparoscopia | $2.129.400 |
20-02-002-06 | Mastectomía Total s/ vaciamiento ganglionar | $1.339.300 |
20-03-010-08 | Histerectomía Total habitación compartida incluye HMQ staff | $2.306.300 |
20-04-001-04 | Raspado Uterino por Aborto Retenido | $674.200 |
20-04-003-06 | Parto presentación cefálica o podálica habitación compartida incluye HMQ staff | $1.619.200 |
20-04-006-07 | Cesárea Habitación compartida | $1.884.800 |
Nota:
1.- Los Honorarios Médicos debe consultarlos con su médico.
2.- FONASA tiene distintos aranceles, el IVA se aplica, considerando sólo la parte del precio que excede el valor establecido para la prestación en el arancel FONASA Nivel.
3. Utilice su Seguro.
Nuestras especialidades Anestesiología Ginecología Oncológica Pediatría Cirugía General Maternidad Ecografía Neonatología Uroginecología Ginecología Obstetricia
Dirección: Santa Rosa 1448, Santiago -Chile
Mesa Central: +562 24835100
Cuentas Médicas: +569 99203418
Admisión: +569 65779979
Fax: +562 4835156
Ver Mapa de Ubicación